<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAIKALCOLOR.RU</title>
	<atom:link href="http://www.baikalcolor.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baikalcolor.ru</link>
	<description>Калибровка монторов, принтеров в Иркутске</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 04:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Решение проблемы со шрифтами в Lightroom 2.5</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/reshenie-problemy-so-shriftami-v-lightroom-2-5/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/reshenie-problemy-so-shriftami-v-lightroom-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прграмное обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Многие сталкиваются стем что Adobe Lightroom не отображает русские названия.
Проблема решается просто &#8211; в пакете поставки Lightroom просто отсутствуют Кирилические версии используемых шрифтов.
Качаем у меня из раздела http://www.baikalcolor.ru/download/
Шрифты для замены в Adobe Lightroom 2.5 &#8211; Размер: 537.33 KB
Идем в:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 2.5
Заменяем шрифты находящиеся в папке программы на те что в архиве.
Пользуемся!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/reshenie-problemy-so-shriftami-v-lightroom-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодние скидки!</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/novogodnie-skidki/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/novogodnie-skidki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[На калибровку мониторов действует новогодняя скидка &#8211; 20%.
Профессиональная калибровка монитора всего за 900 рублей. Акция действительна до 10.01.2010.  Приведи монитор в порядок!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/12/novogodnie-skidki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О памятных цветах и цветокоррекции «по цифрам».</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/o-pamyatnyx-cvetax-i-cvetokorrekcii-po-cifram/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/o-pamyatnyx-cvetax-i-cvetokorrekcii-po-cifram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи об управлении цветом.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Интересную статью опубликовал журнал PUBLISH.
Иногда цветопередача должна быть идеальной — если речь идёт о фирменном цвете компании, фотографиях для каталогов одежды, губной помады или автомобилей, о репродукциях произведений искусства. При съёмке используется откалиброванная фототехника и освещение, а специальные цветовые эталоны помогают проконтролировать точность воспроизведения тонового диапазона и цвета при дальнейшей обработке снимков.
Зачитать на сайте журнала!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/o-pamyatnyx-cvetax-i-cvetokorrekcii-po-cifram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Systems объявила результаты борьбы с пиратством за 4 месяца</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/adobe-systems-obyavila-rezultaty-borby-s-piratstvom-za-4-mesyaca/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/adobe-systems-obyavila-rezultaty-borby-s-piratstvom-za-4-mesyaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Systems объявила результаты борьбы с пиратством за период с 1 июля по 31 октября 2009 г. За отчётный период было поддержано 154 уголовных дела по факту использования нелицензионных продуктов Adobe, большинство из которых направлено на борьбу с установщиками и продавцами пиратского ПО. …
Тут вот что интересно, понятно что фотошоп уже есть у всех, даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/adobe-systems-obyavila-rezultaty-borby-s-piratstvom-za-4-mesyaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESPA 2010: Поймай волну инноваций!</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/fespa-2010-pojmaj-volnu-innovacij/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/fespa-2010-pojmaj-volnu-innovacij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[FESPA 2010 Catch the NEW wave of innovation!
Довольно любопытная выставка – инновации в мире печати. 40 000 посетителей из более 125 стран посетят выставку для того, чтобы познакомиться с …
О чем выставка:
Управление бизнесом
Разработка программного обеспечения
Технологии
Расходные материалы
Машины и производственное оборудование
Для кого:
Все без исключения работники полиграфического сектора
Какие области затрагивает:
Цифровая печать
Широкоформатная печать
Офсетная печать
… короче, любая!
Выставка пройдет в немецком Мюнхене [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/fespa-2010-pojmaj-volnu-innovacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/test/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Just test!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel объявляет специальную маркетинговую акцию для НИИ и РАН</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/corel-obyavlyaet-specialnuyu-marketingovuyu/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/corel-obyavlyaet-specialnuyu-marketingovuyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Corel объявляет о старте маркетинговой акции, позволяющей научно-исследовательским институтам и подразделениям  Российской академии наук приобрести   графический пакет CorelDRAW® Graphics Suite X4 со скидкой 30%.
Необходимо отметить, что НИИ и РАН  не имеют статуса предприятий образовательного сектора в лицензионной политике Corel и, следовательно, не имеют права приобретать продукты компании по ценам для образовательных учреждений.
CorelDRAW® Graphics Suite X4 — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/corel-obyavlyaet-specialnuyu-marketingovuyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступна бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 3</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dostupna-beta-versiya-adobe-photoshop-lightroom-3/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dostupna-beta-versiya-adobe-photoshop-lightroom-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

22 октября 2009 года, компания Adobe представила бета версию Adobe Photoshop Lightroom 3 для операционных систем Macintosh и Windows®. Данные версии дают возможность предварительно ознакомиться с новыми улучшенными функциями, которые будут представлены в основной версии Adobe Photoshop Lightroom 3. Программа Lightroom является удобным решением для работы с цифровыми фотографиями, которое позволяет профессиональным фотографам и любителям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dostupna-beta-versiya-adobe-photoshop-lightroom-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC EA231WMi &#8211; монитор для дизайнера.</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/nec-ea231wmi-monitor-dlya-dizajnera/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/nec-ea231wmi-monitor-dlya-dizajnera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
Очень хорош для работы с цветом! Матрица IPS в комплекте. Данных по цветовому охвату пока нет &#8211; ожидает тестирования. В любом случае &#8211; монитор однозначно наш, после тестирования поступит на виртуальную полку нашего магазина.
Из пресс-релиз компании Nec:
Из пресс-релиза:
Японская компания NEC представила свой первый LCD-монитор, оснащенный постепенно входящим в моду интерфейсом DisplayPort. Модель получила название MultiSync [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/nec-ea231wmi-monitor-dlya-dizajnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell UltraSharp 2009W &#8211; бюджетный вариант монитора для фотографа</title>
		<link>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dell-ultrasharp-2009w-byudzhetnyj-variant-monitora-dlya-fotografa/</link>
		<comments>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dell-ultrasharp-2009w-byudzhetnyj-variant-monitora-dlya-fotografa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас в магазине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baikalcolor.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
12 000 руб. Уже у нас в продаже!
За эти деньги покупатели получают широкоформатную 20-дюймовую модель с разрешением 1680 х 1050 пикселей, неплохой цветопередачей (102% цветовой охват по стандарту CIE1976), возможностью поворота в портретный режим и расширенной гарантией от битых пикселей (уже один горящий пиксель считается производителем основанием для замены изделия).
Технические характеристики Dell UltraSharp 2009W:

Тип матрицы: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baikalcolor.ru/2009/11/dell-ultrasharp-2009w-byudzhetnyj-variant-monitora-dlya-fotografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
